Last login: Thu Sep 29 08:16:27 on ttys000
ferdinand-reinkes-macbook-air:~ reinkefj$ traceroute legacy.com
traceroute to legacy.com (64.29.209.53), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 2.182 ms 1.029 ms 1.036 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.804 ms 1.662 ms 1.564 ms
3 l100.nwrknj-vfttp-142.verizon-gni.net (173.54.118.1) 9.966 ms 10.157 ms 10.182 ms
4 g14-0-5-1342.nwrknj-lcr-03.verizon-gni.net (130.81.146.210) 11.384 ms 10.288 ms 9.350 ms
5 130.81.29.192 (130.81.29.192) 11.378 ms * *
6 0.so-7-1-0.xl3.ewr6.alter.net (152.63.17.141) 11.219 ms 11.654 ms 8.044 ms
7 0.ge-7-3-0.xl3.mia4.alter.net (152.63.1.110) 54.991 ms 55.924 ms 55.475 ms
8 0.gigabitethernet4-0-0.gw9.mia4.alter.net (152.63.81.165) 56.610 ms 56.595 ms 55.118 ms
9 splicetelecom-gw.customer.alter.net (63.65.188.30) 60.230 ms 61.798 ms 58.155 ms
10 g0-7-0-0.br2.mia.terremark.net (66.165.161.74) 75.413 ms 75.862 ms 78.487 ms
11 t0-7-0-1.br2.dfw3.terremark.net (66.165.161.230) 73.765 ms 74.308 ms 74.614 ms
12 g0-5-0-1.br1.dfw3.terremark.net (66.165.161.237) 73.760 ms 72.505 ms 72.477 ms
13 66.165.161.34 (66.165.161.34) 74.895 ms 96.776 ms 74.905 ms
14 66.165.160.94 (66.165.160.94) 74.315 ms 74.715 ms 75.395 ms
15 64.29.192.169 (64.29.192.169) 74.479 ms 73.667 ms 73.206 ms
16 legacy.com (64.29.209.53) 74.099 ms 74.647 ms 78.211 ms
# # # # #
ferdinand-reinkes-macbook-air:~ reinkefj$ traceroute legacy.com
traceroute to legacy.com (64.29.209.53), 64 hops max, 52 byte packets
1 * * *
2 * 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.325 ms 1.766 ms
3 l100.nwrknj-vfttp-142.verizon-gni.net (173.54.118.1) 7.405 ms 9.316 ms 12.011 ms
4 g14-0-5-1342.nwrknj-lcr-03.verizon-gni.net (130.81.146.210) 43.334 ms * 9.774 ms
5 so-6-0-1-0.nwrk-bb-rtr1.verizon-gni.net (130.81.29.192) 9.888 ms 7.858 ms 9.550 ms
6 0.so-7-1-0.xl3.ewr6.alter.net (152.63.17.141) 9.036 ms 9.648 ms 7.047 ms
7 0.ge-7-3-0.xl3.mia4.alter.net (152.63.1.110) 55.140 ms 55.427 ms 85.065 ms
8 0.gigabitethernet4-0-0.gw9.mia4.alter.net (152.63.81.165) 56.946 ms 66.278 ms 58.106 ms
9 splicetelecom-gw.customer.alter.net (63.65.188.30) 57.717 ms 58.689 ms 60.307 ms
10 g0-7-0-0.br2.mia.terremark.net (66.165.161.74) 76.709 ms 76.813 ms 81.045 ms
11 t0-7-0-1.br2.dfw3.terremark.net (66.165.161.230) 76.421 ms 103.590 ms 72.552 ms
12 g0-5-0-1.br1.dfw3.terremark.net (66.165.161.237) 74.357 ms 74.819 ms *
13 66.165.161.34 (66.165.161.34) 74.476 ms 79.334 ms 72.652 ms
14 66.165.160.94 (66.165.160.94) 74.853 ms 74.175 ms 76.947 ms
15 64.29.192.169 (64.29.192.169) 72.631 ms * 73.467 ms
16 legacy.com (64.29.209.53) 73.761 ms 74.728 ms 75.582 ms
ferdinand-reinkes-macbook-air:~ reinkefj$
# – # – # – # – # 2011-Oct-01 @ 08:25








